Horniny a zeminy
Zrnitostní složení zemin
| Částice | Popis | Označení | Rozsah |
| Velmi hrubé | balvanitá složka | b (boulders) | > 200 mm |
| kamenitá složka | cb (cobbies) | 63 mm – 200 mm | |
| Hrubé | štěrková složka | g (gravel) | 2 mm – 63 mm |
| písčitá složka | s (sand) | 0,063 mm – 2 mm | |
| Jemné (f) | hlinitá složka | m (silt) | 0,002 mm – 0,063 mm |
| jílová složka | c (clay) | < 0,002 mm |
Výchozí skupiny zemin
| Výchozí skupina | Základní název | Označení | Kvalitativní znaky |
| Jemnozrnná | jemnozrnná zemina | F (jíl – C, hlína – M) | f > 35 % |
| Písčitá | písek | S | f < 35 %, s > g |
| Štěrkovitá | štěrk | G | f < 35 %, g > s |
Symbol tvoří základ názvu zeminy a stojí vždy na prvním místě názvu v 1. pádě. Doplňující písmeno tvoří přívlastek názvu zeminy.
Např: SC → písek jílovitý
Plasticita zemin
| Plasticita | Označení | Mez tekutosti WL [%] |
| nízká | L | < 35 |
| střední | I | 35 – 50 |
| vysoká | H | 50 – 70 |
| velmi vysoká | V | 70 – 90 |
| extrémně vysoká | E | > 90 |
Konzistence zemin
| Konzistence | Stupeň konzistence [Ic] | Chování zeminy |
| kašovitá | < 0,05 | při sevření se protlačuje prsty |
| měkká | 0,05 – 0,50 | dá se hnít v prstech |
| tuhá | 0,50 – 1,00 | hněte se obtížně v prstech |
| pevná | > 1,00 | lze do ní vtisknout nehet |
| tvrdá | – | vyschlá, při úderu kladiva se drolí |
Zatřídění hornin podle pevnosti horninového materiálu
| Třída | σc [MPa] | Pevnost | Charakteristika | Příklady |
| R1 | > 150 | velmi vysoká | kladívkem lze těžko otloukat | zdravé vyvřeliny a přeměněné horniny |
| R2 | 50 – 150 | vysoká | kladívkem lze těžko rozbíjet | zdravé sedimenty a navětralé R1 |
| R3 | 15 – 50 | střední | kladívkem lze lehce rozbíjet | zdravé měkké sedimenty a navětralé R2 |
| R4 | 5 – 15 | nízká | lze škrábat nožem, ne nehtem | zdravé slabě zpevněné sedimenty |
| R5 | 1,5 – 5 | velmi nízká | lze rozdrobit rukou | zdravé velmi slabě zpevněné sedimenty |
| R6 | 0,5 – 1,5 | extrémně nízká | lze škrábat nehtem | zcela zvětralé sedimenty |
Třídy těžitelnosti
| Třída | Charakteristika |
| I | Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) |
| II | Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Lze použít i trhací práce, pokud je to z hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti výhodné. |
| III | K rozpojování je nutné použít trhací práce. K rozpojování se mohou použít kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti) |
Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti
| Třída | Pevnost v tlaku [MPa] | Střední hustota diskontinuit v [mm] | ||
| < 150 | 150 – 250 | > 250 | ||
| R1 | > 150 | II | III | III |
| R2 | 50 – 150 | II | III | III |
| R3 | 15 – 50 | II | III | III |
| R4 | 5 – 15 | I | I | II |
| R5 | 1,5 – 5 | I | I | I |
| R6 | 0,5 – 1,5 | I | I | I |
| F1 – F8 | I | |||
| S1 – S5 | I | |||
| G1– G5 | I | |||
| G a S s kameny a balvany 100 mm – 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 % – 50 % celkového objemu rozvolňované horniny | II | |||
Změny v objemech zemin a hornin
| Zeminy a horniny | Objemy zemin a hornin v % původního objemu | ||
| Nakypřené | Ulehnuté | Zhutněné | |
| Písky hlinité s optimální vlhkostí | 125 | 103 | 90 |
| Písky, štěrkopísky | 110 | 104 | 100 |
| Hlíny, jíly | 135 | 105 | 110 |
| Pevné horniny rozpojené rozrývači | 130 | 120 | 115 |
| Pevné horniny rozpojené trhavinami | 140 | 130 | 120 |






