Stavební jámy a základy
Orientační sklonu dočasných svahů výkopů
| Zemina | Přípustný sklon svahu v/š |
| Hlína prachovitá | 1 : 0,25 |
| Štěrk jílovitý | 1 : 0,25 |
| Hlína | 1 : 0,25 – 1 : 0,5 |
| Jíl | 1 : 0,25 – 1 : 0,5 |
| Hlína jílovitá | 1 : 0,25 – 1 : 0,5 |
| Písek jílovitý | 1 : 0,5 |
| Písek balvanovitý | 1 : 0,75 |
| Písek hlinitý | 1 : 1 |
| Hlína písčitá | 1: 1 |
| Štěrk písčitý | 1 : 1 |
| Hornina | Přípustný sklon svahu v/š |
| Středně zvětralé s příznivým sklonem dělení horniny bez průsaku vody | 1 : 0,33 |
| Pevné skalní horniny s příznivým sklonem dělení horniny bez průsaku vody | 1 : 0,2 |
Svahy násypů
| Výška násypu | Sklon násypu |
| 1 m | 1 : 3 |
| 1 m – 2,5 m | 1 : 2,5 |
| 2,5 m – 4,5 m | 1 : 2 |
| 4,5 m – 6 m | 1 : 1,5 |
Nutnost použití pažení
| Charakteristika zemin | Od hloubky |
| Hrubozrnné zeminy | < 800 mm |
| Jemnozrnné zeminy | 1 500 mm |
| S ohledem na blízkost sousedních objektů, inženýrských sítí, komunikací a typu zeminy | < 1 300 mm |
Způsoby zajištění stavební jámy
| Typ | Specifikace | Trvalost | Stabilizace | Ochrana před vodou |
| Svahování | < 6 – 8 m | dočasná max. do 2 let | ||
| Pažení (roubení) | záporové | dočasná max. do 2 let | – volně stojící – rozepřením – kotvením |
|
| hřebíkovaný svah | dočasná max. do 2 let | |||
| pilotové stěny | trvalá | – volně stojící – kotvením |
trvalá pro převrtávané pilotové stěny | |
| mikrozáporové pažení | trvalá | – rozepřením – kotvením |
||
| štětové stěny | dočasná max. do 2 let, trvalá | – volně stojící – rozepřením – kotvením |
dočasná i trvalá | |
| trysková injektáž | trvalá | – rozepřením – kotvením |
trvalá | |
| podzemní stěny | trvalá | – volně stojící – rozepřením – kotvením |
trvalá |
Minimální hloubka založení stavby
Minimální hloubka založení stavby v závislosti na klimatických vlivech, druhu zeminy a hladině podzemní vody.
| Minimální hloubka založení stavby v závislosti na promrzání zemin | |
| Definitivní stavby založené na zeminách pod zámrznou hloubkou | 0,8 m |
| Základy provizorních konstrukcí a základy prokazatelně chráněné proti promrzání | ≥ 0,4 m |
| Úprava hloubky založení s ohledem na zeminu a podzemní vodu | |
| U jemnozrnných zemin (soudržných) je třeba zpravidla volit hloubku | ≥ 1,0 m |
| U jemnozrnných (F7 – hlína s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou, F8 – jíl s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou) mohou-li vysychat, volit hloubku | ≥ 1,6 m |
| V případech vysoké hladiny podzemní vody (výše než 2,0 m pod povrchem) volit hloubku založení | ≥ 1,2 m |






