Objemová (Plošná) hmotnost materiálů
Zásypové materiály
Materiál |
Sypná hmotnost [kg∙m-3] |
| Agloporit (ON 72 7530) | frakce 0 – 4 mm | 900 |
| frakce 4 – 8 mm | 800 | |
| frakce 8 – 16 mm | 800 | |
| frakce 16 – 22 mm | 800 |
| Cihelná drť | z cihel | 1 200 |
| z cihelného zdiva | 1 300 |
| Expandit (ON 72 7530) | frakce 0 – 4 mm | 1 100 |
| frakce 4 – 22 mm | 750 | |
| frakce 8 – 32 mm | 700 |
| Kamenná drť | z velmi hutného kamene | 2 000 |
| z hutného kamene | 1 800 | |
| z pórovitého kamene (přírodního) | 1 500 |
| Keramzit (ON 72 7530) | netříděný (0 – 32 mm) | 600 |
| frakce 0 – 4 mm | 900 | |
| frakce 4 – 8 mm, 4 – 16 mm, 4 – 22 mm | 550 | |
| frakce 8 – 16 mm | 500 | |
| frakce 16 – 22 mm, 11 – 22 mm | 450 |
| Korková drť | 300 |
| Křemelina suchá (ON 72 7060) ve stavu přirozené vlhkosti | druh Lj | 250 |
| druh Lm | 500 | |
| druh Sm | 650 | |
| druh T | 700 |
| Křemelina surová (v ustáleném stavu vlhkosti) | druh L | 1 000 |
| druh S | 1 100 |
| Křemelinová drť pálená | druh B-1, B-5, K-2 | 600 |
| druh B-2 | 500 | |
| druh B-3, B-4 | 350 | |
| druh K-1 | 700 |
| Křemen (volně sypaný) | 1 600 |
| Pemzový písek | 500 |
| Perlit expandovaný (ON 72 1271) | druh EP 100 | 100 |
| druh EP 150 | 150 | |
| druh EP 200 | 200 |
| Písek (volně sypaný) | 1 600 |
| Popílek koksový | 700 |
| Stavební rum | 1 300 |
| Struska vysokopecní | zpevněná netříděná | 900 |
| zpevněná tříděná frakce 0 – 8 mm | 1 050 | |
| zpevněná tříděná frakce 4 – 22 mm | 900 | |
| zpevněná tříděná frakce 8 – 22 mm | 850 | |
| zpevněná tříděná frakce 16 – 22 mm | 800 | |
| zrněná granulovaná | 1 000 | |
| kusová frakce 30 – 70 mm | 1 800 |
| Škvára kamenouhelná, kotlová, popílek | 900 |
| Štěrk drcený | z velmi hutného kamene | 2 000 |
| z hutného kamene | 1 700 | |
| z pórovitého kamene | 1 500 |
| Tufová a tufitová drť | slovenská lehká | 800 |
| slovenská těžká | 1 100 | |
| moravská | 1 200 |
| Vermikulit expandovaný | 250 |
Cihly, tvárnice a jiná kusová staviva
Materiál |
Objemová hmotnost [kg∙m-3] |
| Cihly pálené | plné (ČSN 76 2610) druhu P 7 až P 25 | 1 800 |
| cihelné tvárnice | 750 | |
| žárovzdorné šamotové, dinasové | 1 900 | |
| žárovzdorné magnezitové | 2 700 | |
| žárovzdorné magnezitochromové | 2 800 | |
| žárovzdorné chromomagnezitové | 3 000 |
| Kvádry | pálené lícové CKI (ČSN 72 2623) | 1 250 |
| CKI JANA (ČSN 72 2623) | 1 250 | |
| vápenopískové VKD (ČSN 72 2623) | 1 750 |
| Tvárnice plné | betonové (z obyčejného betonu) | 2 200 |
| křemelinové izolační | 850 | |
| pórobetonové při relativní vlhkosti vzduchu 50 % | 600 | |
| pórobetonové při relativní vlhkosti vzduchu 85 % | 650 |
| Tvárnice děrované | křemelinové stropní vložky | 850 |
| pálené příčkovky druh Pk (tradiční výstavba) | 1 100 | |
| pálené příčkovky druh Pk-M a Pk-L (panelová výstavba) při tl. 40 mm | 1 000 | |
| pálené příčkovky druh Pk-M a Pk-L (panelová výstavba) při tl. 50 mm | 800 | |
| struskobetonové ze zpevněné strusky (ČSN 72 3181) | 1 100 | |
| škvárobetonové (ČSN 72 3181) | 1 300 | |
| tufobetonové (ON 72 3192) | 1 300 |
| Tvarovky cihelné stropní | CSt-ARMO (ČSN 72 2646), vložky CSV-SIMPLEX-REKORD 8 a 12 (ČSN 72 2648), vložky CSV-MIAKO (ČSN 72 2640 a PNG 72 2640) | 700 |
| desky CSD-HURDIS (ČSN 72 2642) | 850 | |
| vložky CSv-SIMPLEX-REKORD 15 a 19 (ČSN 72 2648) | 650 |
| Tvarovky cihelné nosníkové | T (PNG 72 2622 a PN 72 2622) | 4,2 (1 kus v kg) |
| U (PNG 72 2622) | 1,8 (1 kus v kg) | |
| ES (PNG 72 2622) | 3,1 (1 kus v kg) |
| Desky obkládací | kameninové a teracové | 2 300 |
| xylolitové | 1 900 |
| Dlaždice a obkladačky | asfaltové | 2 000 |
| betonové (ČSN 72 3210) | 2 300 | |
| cihelné – půdovky CDž-p (ČSN 72 2633) | 1 400 | |
| cihelné – stájové CDž-s (ČSN 72 2630) | 1 500 | |
| cihelné obkladačky tažené CO | 1 900 | |
| kameninové | 2 300 | |
| keramické | 2 200 | |
| plastbetonové | 2 200 |
Střešní krytiny
Materiál |
Plošná hmotnost [kg∙m-2] |
| Azbestocementová krytina z azbestocementových desek (šablon) | na laťování i s laťováním | 25 |
| na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem | 40 |
| Azbestocementová krytina z azbestových vlnovek | na dřevěných vazničkách, při vzdálenosti podpor 3 m | 30 |
| na lisovaných plechových vazničkách při vzdálenostech podpor 3 m | 25 |
| Břidlicová krytina | na laťování i s laťováním | 40 |
| na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem | 60 |
| Lepenková krytina | jednoduchá, dehtová nebo asfaltová na bednění 25 mm i s bedněním | 25 |
| dvojitá asfaltová na bednění 25 mm, i s bedněním | 35 | |
| dvojitá asfaltová na betonovém podkladě i s nátěry | 15 | |
| třívrstvá asfaltová, na betonovém podkladě i s nátěry | 25 |
| Plechová krytina | ze zinkového plechu 0,6 mm na lištách i s bedněním 25 mm | 35 |
| z měděného plechu 0,6 mm, na dvojitou drážku, i s bedněním 25 mm | 35 | |
| z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na laťování, i s laťováním | 20 | |
| z ocelového pozinkovaného vlnitého plechu 0,6 mm, na úhelníky, i s úhelníky | 30 | |
| s lepenkovým podkladem bez bednění | 20 | |
| s lepenkovým podkladem s bedněním 25 mm | 30 |
| Tašková krytina | jednoduchá, z drážkových tašek tažených nebo ražených, i s laťováním a podmazáním ložných spár | 55 |
| dvojitá z obyčejných tašek – korunová i šupinová, na sucho i s laťováním | 75 | |
| dvojitá z obyčejných tašek – kladena zplna do malty, i s laťováním a maltou | 85 | |
| dvojitá z obyčejných tašek – prejzová, kladena zplna do malty i s laťováním a maltou | 100 |
| Živičná krytina | přitavovaná k podkladu | 25 |
Dlažby, mazaniny
Materiál |
Objemová hmotnost [kg∙m-3] |
| Kamenná dlažba | 2 600 |
| Teraco | 2 300 |
| Mazanina | asfaltová (s pískem) | 2 200 |
| cementová | 2 300 | |
| plastbetonová | 2 200 | |
| hliněná | 1 600 | |
| sádrová | 1 600 | |
| z korkové drti | 500 |
Kovy
Materiál |
Objemová hmotnost [kg∙m-3] |
| Bronz | 8 600 | |
| Cín | 7 400 | |
| Hliník | 2 700 | |
| Hliníkové slitiny | 2 800 | |
| Hořčík | 1 800 | |
| Litina | 7 200 | |
| Měď | 8 900 | |
| Mosaz | 8 600 | |
| Ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná | 7 850 | |
| Ocel slitinová (vysokolegovaná), žáruvzdorná | 8 000 | |
| Olovo | 11 400 | |
| Zinek, odlitky | 6 900 | |
| Zinek, vývalky | 7 200 |
Dřevo a výrobky ze dřeva
Materiál |
Objemová hmotnost [kg∙m-3] |
| Dřevo | borovice | 500 (600) |
| modřín | 650 (800) | |
| smrk, cedr, jedle | 500 (600) | |
| dub, bříza, buk, jasan, habr, akát, jilm | 700 (800) | |
| olše, osika, topol, lípa | 500 (600) |
- Objemové hmotnosti se uvažují pro dřevo proschlé
- Hodnoty v závorkách představují objemovou hmotnost dřeva v konstrukcí, které nejsou chráněny proti vlivu vlhkosti vzduchu
- Objemovou hmotnost dřeva lze zjednodušeně uvažovat pro jehličnaté a měkké listnaté dřeviny 850 kg∙m-3 a pro tvrdé listnaté dřeviny 1 000 kg∙m-3
- Pro impregnované dřevo uvažujte hodnotu objemové hmotnosti větší o 100 kg∙m-3
| Desky | dřevotřískové (ČSN 49 2614) | 750 |
| dřevotřískové lisované plné (ON 49 2618) | 750 | |
| dřevotřískové lisované vylehčené otvory (ON 49 2618) | 450 | |
| dřevovláknité nelisované měkké – hobra (ČSN 49 2612) | 300 | |
| dřevovláknité lisované – sololit (ČSN 49 2612) | 850 | |
| dřevovláknité oboustranné hladké | 1 000 | |
| heraklit (ČSN 72 7371) | 450 | |
| lignátové (ON 49 2616) | 1 050 | |
| pilinové | 550 | |
| z vrstveného lisovaného dřeva (ČSN 49 2611) | 1 200 |
| Panely | z cementotřískové hmoty bez výztuže (ON 49 2629) | 800 |
| z cementotřískové hmoty s výztuží (ON 49 2629) | 900 |
| Překližky | dýhové obyčejné | 700 |
| vodotěsné | 800 |






