Mezní stavy požární odolnosti konstrukcí
| Nosná stěna nebo sloup uvnitř PÚ | R |
| Nosná požární stěna | REI |
| Nenosná požární stěna | EI |
| Obvodová nosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár uvnitř | REW |
| Obvodová nosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár vně | REI |
| Obvodová nenosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár uvnitř | EW |
| Obvodová nenosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár vně | EI |
| Požární strop | REI |
| Strop bez požárně dělicí funkce (neodděluje 2 požární úseky) | RE |
| Stropní a střešní nosné prvky bez požárně dělicí funkce (nosníky, vazníky, balkony aj.) | R |
| Strop jako střecha nad posledním NP | RE |
| Strop jako střecha nad posledním NP, nad střechou je užitné zatížení (terasa apod.) | REI |
| Strop vestavby s požárně dělicí funkcí | REI |
| Strop vestavby jako požární podhled nezávislý na nosných prvcích střechy | EI |
Poznámka:
Za stěnu se považují konstrukce se sklonem 70° a větším k vodorovné rovině. Konstrukce se sklonem menším než 70° k vodorovné rovině se považují za střechy






