Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh
Tabulka požadavků na stavební konstrukce a jejich druh podle ČSN 73 0802.
| Položka | Stavební konstrukce | Stavební konstrukce | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | ||
| Požární odolnost stavební konstrukce a její druh3) | ||||||||
| 1 | Požární stěny a požární stropy | |||||||
| a) v podzemních podlažích | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1 | 180 DP1 | |
| b) v nadzemních podlažích | 15+ | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120 DP1 | 180 DP1 | |
| c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| d) mezi budovami | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1 | 180 DP1 | |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech | |||||||
| a) v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi budovami | 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | 90 DP1 | |
| b) v nadzemních podlažích | 15 DP3 | 15 DP3 | 30 DP3 | 30 DP3 | 45 DP2 | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP3 | 15 DP3 | 15 DP3 | 30 DP3 | 30 DP3 | 45 DP2 | 60 DP1 | |
| 3 | Obvodové stěny | |||||||
| a) zajišťující stabilitu budovy nebo jeho části | ||||||||
| 1) v podzemních podlažích | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1 | 180 DP1 | |
| 2) v nadzemních podlažích | 15+ | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120 DP1 | 180 DP1 | |
| 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+1) | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| b) nezajišťující stabilitu budovy nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 15+2) | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| 4 | Nosné konstrukce střech | 15 1) | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 DP1 | 90 DP1 |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu budovy | |||||||
| a) v podzemních podlažích | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1 | 180 DP1 | |
| b) v nadzemních podlažích | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 DP1 | 180 DP1 | |
| c) v posledním nadzemním podlaží | 15 1) | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| 6 | Nosné konstrukce vně budovy, které zajišťují stabilitu budovy (bez ohledu na podlaží) | 15 1) | 15 | 15 | 30 | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu budovy | 15 1) | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 DP1 | 60 DP1 |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | DP3 | DP3 | DP2 | DP1 | |||
| 9 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest | 15 DP3 | 15 DP3 | 15 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | |
| 10 | Výtahové a instalační šachty | |||||||
| a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m | ||||||||
| 1) požárně dělicí konstrukce | podle položky 1 | |||||||
| 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | podle položky 2 | |||||||
| b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší | 30 DP2 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | |
| 1) požárně dělicí konstrukce | 15 DP2 | 15 DP2 | 15 DP1 | 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | |
| 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | 15 DP2 | 15 DP2 | 15 DP1 | 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | |
| 11 | Střešní pláště | 15 | 15 | 30 | 30 DP1 | 45 DP1 | ||
| Jednopodlažní budovy | staticky nezávislé | |||||||
| 12 | a) požární stěny | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 | |||
| b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách | 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | ||||
| c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi budovami a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | ||||
Poznámka:
1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje. Pokud není dosažena u položky 3a) písm. 3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).
2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.
3) Konstrukce označené křížkem (+) musí být druhu DP1 pouze u CHÚC a požárních pásů.






